Каталог групише обрасце који деле исти екран и иста правила. Шифра у порталу (нпр. FORM 1 или LRIZ FORM 1) је обавеза. Страница помоћи је група образаца.
Како се образац креира, чува, предаје и исправља описано је у Како функционишу обрасци.
- Постројење и емисијеПрофил постројења и испуштања у ваздух, воду и тло. FORM / LRIZ варијанте деле један екран по теми.
- ОтпадПроизводња, руковање, дневна кретања и комунални отпад — скоро све на нивоу постројења.
- Извештаји фирмеАмбалажа, посебни производи, индиректно загађење вода и евиденција депонија за правно лице.
Дељене групе образаца
Неке обавезе користе један заједнички образац:
| Група образаца | Обавезе које деле образац |
|---|---|
| Подаци о постројењу (FORM 1 / LRIZ 1) | FORM 1, LRIZ FORM 1 |
| Емисије у ваздух (FORM 2 / LRIZ 2 / GVE) | FORM 2, LRIZ FORM 2, GVE |
| Емисије у воду (FORM 3 / LRIZ 3 / OTV) | FORM 3, LRIZ FORM 3, OTV |
| Емисије у тло (FORM 4 / LRIZ 4) | FORM 4, LRIZ FORM 4 |
| Производња отпада (FORM 5 / LRIZ 5 / GIO1) | FORM 5, LRIZ FORM 5, GIO1 |
Која варијанта се приказује зависи од обавезе коју је доделио NRIZ. Оператер на екрану не бира FORM наспрам LRIZ.
Постројење не може да комбинује FORM 1–5 са LRIZ FORM 1–5. FORM 5 и GIO1 не могу да буду додељени заједно.
Каталог
Администратор фирме
Администратор фирме види све групе. Остале улоге виде подскуп из последње колоне.
| Група | Обрасци | Предаје се за | Учесталост | У порталу | Помоћ |
|---|---|---|---|---|---|
| Подаци о постројењу (FORM 1 / LRIZ 1) | FORM 1 / LRIZ 1 | Постројење | Година | Корисник постројења | Подаци о постројењу (FORM 1 / LRIZ 1) |
| Емисије у ваздух (FORM 2 / LRIZ 2 / GVE) | FORM 2 / LRIZ 2 / GVE | Извор | Година | Корисник постројења | Емисије у ваздух (FORM 2 / LRIZ 2 / GVE) |
| Емисије у воду (FORM 3 / LRIZ 3 / OTV) | FORM 3 / LRIZ 3 / OTV | Извор | Година | Корисник постројења | Емисије у воду (FORM 3 / LRIZ 3 / OTV) |
| Емисије у тло (FORM 4 / LRIZ 4) | FORM 4 / LRIZ 4 | Извор | Година | Корисник постројења | Емисије у тло (FORM 4 / LRIZ 4) |
| Производња отпада (FORM 5 / LRIZ 5 / GIO1) | FORM 5 / LRIZ 5 / GIO1 | Постројење | Година | Корисник постројења | Производња отпада (FORM 5 / LRIZ 5 / GIO1) |
| Руковање отпадом (GIO2–GIO5) | GIO2, GIO3, GIO4, GIO5 | Постројење | Година | Корисник постројења | Руковање отпадом (GIO2–GIO5) |
| Дневни отпад (DEO6 / GIO6, DKO) | DEO6 / GIO6, DKO | Постројење | Датум | Корисник постројења | Дневни отпад (DEO6 / GIO6, DKO) |
| Комунални отпад (KOM1) | KOM1 | Постројење | Година | Корисник постројења | Комунални отпад (KOM1) |
| Амбалажа (AAO1, AAO2) | AAO1, AAO2 | Фирма | Година | Корисник фирме | Амбалажа (AAO1, AAO2) |
| Извештаји о депонијама (DEP1, DEP2) | DEP1, DEP2 | Фирма | Година | Корисник фирме | Извештаји о депонијама (DEP1, DEP2) |
| Посебни токови производа (PTP2) | PTP2 | Фирма | Година | Корисник фирме | Посебни токови производа (PTP2) |
| Индиректно загађење вода (PZV1) | PZV1 | Фирма | Година | Корисник фирме | Индиректно загађење вода (PZV1) |
Годишње групе се предају до 31. марта за претходну календарску годину. Дневни обрасци о отпаду прате датум извештаја или предаје током године.
Ако очекивани образац недостаје
- Проверити Обавезе извештавања на фирми или постројењу.
- Потврдити да постројење, депонија или извор загађења постоји и да је активан.
- За GVE / FORM 2 потврдити да је NRIZ поставио обавезу мерења на извору ваздуха.
- Ако листа и даље изгледа погрешно, контактирати подршку NRIZ-а са PIB-ом, називом фирме, годином и шифром обрасца.